Ir direto para menu de acessibilidade.
Página inicial > Matriz curricular
Início do conteúdo da página

Matriz curricular

1° Semestre - Módulo I
Componente Curricular Aulas
semanais
Aulas
semestral
CH
semestral
Horas
Aulas
práticas
Aulas
teóricas
Introdução a Segurança do Trabalho 3 60 48 8 40
Segurança do Trabalho I (Trânsito/ Construção Civil/ Domésticos) 2 40 32 0 32
Legislação e Normas Técnicas I 3 60 48 0 48
Comportamento e Psicologia do Trabalho 2 40 32 0 32
Técnicas de Treinamento 2 40 32 0 32
Informática Básica 3 60 48 24 24
Português Instrumental I 3 60 48 0 48
Matemática Básica 2 40 32 0 32
Carga Horária 20 400 320 32 288
           
2° Semestre - Módulo II
Componente Curricular Aulas
semanais
Aulas
semestral
CH
semestral
Horas
Aulas
práticas
Aulas
teóricas
Higiene Ocupacional I (Químicos/Biológicos) 3 60 48 18 30
Segurança do Trabalho II (Rural/Insp. Inv Acid./ Riscos de Acidentes) 2 40 32 0 32
Espaços Confinados e Trabalho em Altura 3 60 48 30 18
Legislação e Normas Técnicas II 3 60 48 0 48
Legislação Trabalhista e Previdenciária 3 60 48 0 48
Estatística Aplicada 2 40 32 0 32
Português Instrumental II 3 30 48 0 48
Carga Horária 19 380 304 48 256
           
3° Semestre - Módulo III
Componente Curricular Aulas
semanais
Aulas
semestral
CH
semestral
Horas
Aulas
práticas
Aulas
teóricas
Higine Ocupacional II (Físicos) 3 60 48 18 30
Prevenção de Riscos em Máquinas 3 60 48 0 48
Prevenção e Combate a Incêndios I 2 40 32 10 22
Saúde Ocupacional I 3 60 48 0 48
Biossegurança 2 40 32 10 22
Gestão Empresarial e Estratégica 2 40 32 0 32
Proteção do Meio Ambiente 2 40 32 0 32
Estágio Supervisionado I 1 20 16 0 16
Carga Horária 18 360 288 38 250
           
4° Semestre - Módulo IV
Componente Curricular Aulas
semanais
Aulas
semestral
CH
semestral
Horas
Aulas
práticas
Aulas
teóricas
Instrumentação e Medição Técnica 3 60 48 36 12
Prevenção e Combante a Incêndios II 2 40 32 22 10
Gerenciamento de Riscos 3 60 48 0 48
Saúde Ocupacional II 3 60 48 36 12
Ergonomia 3 60 48 0 48
Empreendedorismo 2 40 32 0 32
Estágio Supervisionado II 2 40 32 0 32
Carga Horária 18 360 288 94 194
           
SUB TOTAL DAS DISCIPLINAS 1200
Estágio Supervisionado Obrigatório 200
Atividades Complementares Obrigatórias 100
Disciplina Optativa (LIBRAS) 30
TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO 1530
registrado em:
Fim do conteúdo da página