Ir direto para menu de acessibilidade.
Página inicial > Matriz curricular
Início do conteúdo da página

Matriz curricular

1° PERÍODO
      Carga Horária Semestral
Disciplinas Aulas/
semana
Aulas/
semestre
Teórica Prática Extensão Total
Algoritmos e Fundamentos de Programação 4 80 30 30 0 60
Arquitetura de Computadores 3 60 45 0 0 45
Metodologia Científica para Computação 2 40 30 0 0 30
Teoria Geral da Administração e Sistemas 3 60 45 0 0 45
Inglês Instrumental I 2 40 30 0 0 30
Lógica Matemática 3 60 45 0 0 45
Fundamentos de Matemática I 3 60 45 0 0 45
Total 20 400 270 30 0 300
             
2° PERÍODO
      Carga Horária Semestral
Disciplinas Aulas/
semana
Aulas/
semestre
Teórica Prática Extensão Total
Linguagens e Técnicas de Programação I 4 80 30 30 0 60
Banco de Dados I 4 80 30 30 0 60
Fundamentos de Desenvolvimento de Jogos Digitais 2 40 15 15 0 30
Fundamentos de Sistemas de Informação 2 40 30 0 0 30
Diagnóstico e Estratégia Empresarial 3 60 45 0 0 45
Inglês Instrumental II 2 40 30 0 0 30
Matemática Discreta 4 80 60 0 0 60
Fundamentos de Matemática II 2 40 30 0 0 30
Total 23 460 270 75 0 345
             
3° PERÍODO
      Carga Horária Semestral
Disciplinas Aulas/
semana
Aulas/
semestre
Teórica Prática Extensão Total
Estruturas de Dados I 4 80 30 30 0 60
Banco de Dados II 4 80 30 30 0 60
Linguagens e Técnicas de Programação II 4 80 30 30 0 60
Engenharia de Software I 3 60 35 10 0 45
Economia e Mercados 2 40 30 0 0 30
Análise Contábil e Financeira 3 60 30 15 0 45
Práticas de Extensão I - - 0 0 50 50
Total 20 400 185 115 50 350
             
4° PERÍODO
      Carga Horária Semestral
Disciplinas Aulas/
semana
Aulas/
semestre
Teórica Prática Extensão Total
Sistemas de Apoio à Decisão 2 40 20 10 0 30
Tecnologias de Desenvolvimento para Internet I 4 80 30 30 0 60
Engenharia de Software II 4 80 40 20 0 60
Linguagens e Técnicas de Programação III 4 80 30 30 0 60
Estruturas de Dados II 4 80 30 30 0 60
Interação Humano-Computador I 2 40 20 10 0 30
Práticas de Extensão II - - 0 0 50 50
Total 20 400 170 130 50 350
             
5° PERÍODO
      Carga Horária Semestral
Disciplinas Aulas/
semana
Aulas/
semestre
Teórica Prática Extensão Total
Redes de Computadores I 4 80 40 20 0 60
Sistemas Operacionais I 4 80 50 10 0 60
Tecnologias de Desenvolvimento para Internet II 4 80 30 30 0 60
Interação Humano-Computador II 2 40 20 10 0 30
Programação para Dispositivos Móveis 4 80 30 30 0 60
Probabilidade e Estatística 3 60 45 0 0 45
Ética e Educação Ambiental 2 40 15 15 0 30
Práticas de Extensão III - - 0 0 50 50
Total 23 460 230 115 50 395
             
6° PERÍODO
      Carga Horária Semestral
Disciplinas Aulas/
semana
Aulas/
semestre
Teórica Prática Extensão Total
Redes de Computadores II 4 80 40 20 0 60
Sistemas Operacionais II 4 80 30 30 0 60
Gestão de Sistemas de Informação 3 60 35 10 0 45
Computação Gráfica 2 40 15 15 0 30
Inteligência Artificial I 2 40 15 15 0 30
Arquitetura Organizacional 3 60 45 0 0 45
Marketing Empresarial 2 40 30 0 0 30
Práticas de Extensão IV - - 0 0 50 50
Total 20 400 210 90 50 350
             
7° PERÍODO
      Carga Horária Semestral
Disciplinas Aulas/
semana
Aulas/
semestre
Teórica Prática Extensão Total
Projeto e Desenvolvimento de Software 4 80 20 40 0 60
Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação 4 80 40 20 0 60
Sistemas Distribuídos e Computação em Nuvem 4 80 40 20 0 60
Inteligência Artificial II 2 40 15 15 0 30
Trabalho de Conclusão de Curso I 2 40 15 15 0 30
Pesquisa Operacional 2 40 30 0 0 30
Empreendedorismo e Gestão de Projetos 2 40 30 0 0 30
Práticas de Extensão V - - 0 0 50 50
Total 20 400 190 110 50 350
             
8° PERÍODO
      Carga Horária Semestral
Disciplinas Aulas/
semana
Aulas/
semestre
Teórica Prática Extensão Total
Ciência de Dados 2 40 15 15 0 30
Tópicos Especiais em Computação 4 80 30 30 0 60
Educação à Distância 3 60 25 20 0 45
Trabalho de Conclusão de Curso II 2 40 10 20 0 30
Legislação em Informática 2 40 30 0 0 30
Tecnologia e Humanidades 2 40 30 0 0 30
Práticas de Extensão VI - - 0 0 60 60
Total 15 300 140 85 60 285
registrado em:
Fim do conteúdo da página