Ir direto para menu de acessibilidade.
Página inicial > Matriz curricular
Início do conteúdo da página

Matriz curricular

1° PERÍODO
Disciplina CH
Teoria
CH
Prática
CH
Total
Aulas
Semanais
Matemática Financeira e Comercial 51 13 64 4
Direito Empresarial 26 6 32 2
Gestão de Pessoas 38 10 48 3
Contabilidade Geral 38 26 64 4
Teoria Geral da Administração 51 13 64 4
Total 204 68 272 17
         
2° PERÍODO
Disciplina CH
Teoria
CH
Prática
CH
Total
Aulas
Semanais
Gestão Empresarial e Estratégica 38 10 48 3
Marketing Empresarial e Varejo 26 6 32 2
Estatística 38 10 48 3
Administração de Materiais e Logística 51 13 64 4
Gestão de Custos 29 19 48 3
Legislação Trabalhista e Social 26 6 32 2
Total 208 64 272 17
         
3° PERÍODO
Disciplina CH
Teoria
CH
Prática
CH
Total
Aulas
Semanais
Administração de Produção e Operações 26 6 32 2
Cálculos Trabalhistas e Previdenciários 26 6 32 2
Economia e Mercados 38 10 48 3
Gestão Tributária 38 10 48 3
Contabilidade Gerencial 19 13 32 2
Atendimento ao Cliente e Direitos
do Consumidor
26 6 32 2
Total 173 51 224 14
         
4° PERÍODO
Disciplina CH
Teoria
CH
Prática
CH
Total
Aulas
Semanais
Gestão Pública 38 10 48 3
Administração Financeira 51 13 64 4
Ética Profissional e Cidadania 26 6 32 2
Responsabilidade Social e Ambiental 26 6 32 2
Empreendedorismo 26 6 32 2
Segurança do Trabalho nas Empresas 26 6 32 2
Total 193 47 240 15
         
Descrição Carga Horária
Carga Horária Total das Disciplinas 1.008
Estágio Supervisionado 100
Carga Horária Total do Curso 1.108
Libras (Disciplina optativa) 30
registrado em:
Fim do conteúdo da página