| 1° PERÍODO | 
| Disciplina | CH Total
 | Núcleo | Aulas semanais
 | 
| Lógica Matemática | 64 | I | 4 | 
| Algoritmos Estruturados | 48 | I | 3 | 
| Filosofia da Educação I | 48 | II | 3 | 
| Políticas Educacionais I | 32 | II | 2 | 
| Introdução à Computação | 64 | I | 4 | 
| Organização de Computadores | 48 | I | 3 | 
| Prática como componente curricular I | 48 |  | 3 | 
| Total | 352 |  | 22 | 
|  |  |  |  | 
| 2° PERÍODO | 
| Disciplina | CH Total
 | Núcleo | Aulas semais
 | 
| Matemática Discreta | 64 | I | 4 | 
| Inglês Instrumental | 32 | I | 2 | 
| Didática I | 64 | II | 4 | 
| Filosofia da Educação II | 32 | II | 2 | 
| Sistemas Operacionais I | 64 | I | 4 | 
| Políticas Educacionais II | 32 | II | 2 | 
| Algoritmos Estruturados | 48 | I | 3 | 
| Prática como componente curricular II | 48 |  | 3 | 
| Total | 384 |  | 24 | 
|  |  |  |  | 
| 3° PERÍODO | 
| Disciplina | CH Total
 | Núcleo | Aulas semanais
 | 
| Metodologia de Pesquisa Científica | 48 | II | 3 | 
| Didática II | 32 | II | 2 | 
| Psicologia da Educação I | 64 | II | 4 | 
| Sistemas Operacionais II | 48 | I | 3 | 
| Interface Homem Máquina I | 32 | I | 2 | 
| Linguagens e Técnicas de Programação I | 64 | I | 4 | 
| Redes de Computadores I | 64 | I | 4 | 
| Prática como componente curricular III | 48 |  | 3 | 
| Total | 384 |  | 25 | 
|  |  |  |  | 
| 4° PERÍODO | 
| Disciplina | CH Total
 | Núcleo | Aulas semanais
 | 
| Estatística | 32 | I | 2 | 
| Estágio | 32 | II | 2 | 
| Interface Homem Máquina II | 32 | I | 2 | 
| Estrutura de Dados I | 64 | II | 4 | 
| Linguagens e Técnicas de Programação II | 64 | II | 4 | 
| Redes de Computadores II | 64 | II | 4 | 
| Prática como componente curricular IV | 48 |  | 3 | 
| Total | 336 |  | 21 | 
|  |  |  |  | 
| 5° PERÍODO | 
| Disciplina | CH Total
 | Núcleo | Aulas semanais
 | 
| Avaliação do ensino e da aprendizagem | 48 | II | 3 | 
| Estrutura de Dados II | 64 | I | 4 | 
| Banco de Dados I | 64 | I | 4 | 
| Engenharia de Software I | 64 | I | 4 | 
| Estágio - II | 32 | II | 2 | 
| Linguagens e Técnicas de Programação III | 64 | I | 4 | 
| Prática como componente curricular V | 48 |  | 3 | 
| Estágio Curricular Supervisionado I | 50 |  | * | 
| Total | 434 |  | 24 | 
|  |  |  |  | 
| 6° PERÍODO | 
| Disciplina | CH Total
 | Núcleo | Aulas Semanais
 | 
| Psicologia da Educação II | 32 | II | 2 | 
| Sociologia da Educação I | 32 | II | 2 | 
| Banco de Dados II | 64 | I | 4 | 
| Engenharia de Software II | 64 | I | 4 | 
| Ferramentas de Desenvolvimento WEB | 64 | I | 4 | 
| Prática como componente curricular VI | 48 |  | 3 | 
| Estágio Curricular supervisionado II | 50 |  | * | 
| Total | 354 |  | 23 | 
|  |  |  |  | 
| 7° PERÍODO | 
| Disciplina | CH Total
 | Núcleo | Aulas semanais
 | 
| Educação a Distância I | 32 | II | 2 | 
| Libras | 32 | I | 2 | 
| Sociologia da Educação II | 32 | II | 2 | 
| Inteligência Artificial | 64 | I | 4 | 
| Processamento de Imagens | 64 | I | 4 | 
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 64 | I | 4 | 
| Prática como componente curricular VII | 48 |  | 3 | 
| Estágio Curricular Supervisionado III | 150 |  | * | 
| Total | 486 |  | 21 | 
|  |  |  |  | 
| 8° PERÍODO | 
| Disciplina | CH Total
 | Núcleo | Aulas semanais
 | 
| Educação a Distância II | 32 | I | 2 | 
| Educação Inclusiva | 32 | II | 2 | 
| Tópicos em Computação | 64 | I | 4 | 
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 64 | II | 4 | 
| Prática como componente curricular VIII | 64 |  | 4 | 
| Estágio Curricular Supervisionado IV | 150 |  | * | 
| Total | 406 |  | 18 | 
|  |  |  |  | 
| Descrição | Carga Horária
 | 
| Núcleo I | 1664 | 
| Núcleo II | 688 | 
| Núcleo III - Atividades teórico-práticas | 200 | 
| Carga horária total dos Núcleos I, II, III | 2.552 | 
| Prática como Componente Curricular (ao longo do curso) | 400 | 
| Estágio Curricular Supervisionado (a partir do 5° período | 400 | 
| Carga Horária Total | 3.352 | 
 
Redes Sociais